人口數據信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口26.93萬人,城鎮(zhèn)化率89.19%,城鎮(zhèn)人口24.02萬人,鄉(xiāng)村人口2.91萬人,男性13.41萬人,女性13.52萬人。0-15歲4.87萬人,16-59歲16.3萬人,60歲以上5.76萬人,65歲以上4.12萬人。年出生人口0.18萬人,死亡人口0.18萬人,出生率6.71‰,死亡率6.71‰,數據來源《2024年統(tǒng)計公報》。2023年末2024年初,常住人口26.75萬人,城鎮(zhèn)化率88.54%,城鎮(zhèn)人口23.68萬人,鄉(xiāng)村人口3.07萬人,男性13萬人,女性13.75萬人。0-15歲4.55萬人,16-59歲16.75萬人,60歲以上5.46萬人,65歲以上4.31萬人。年出生人口0.19萬人,死亡人口0.2萬人,出生率7.17‰,死亡率7.54‰,自然增長率-0.37‰,數據來源《2023年統(tǒng)計公報+河南統(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(河南省)洛陽市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示瀍河區(qū)常住人口為222833人,男性人口占比49.79%,女性人口占比50.21%,年齡結構中0-14歲占比16.22%,15-59歲占比63.64%,60歲以上占比20.15%,65歲以上占比13.67%。
2019末2020初全區(qū)總人口17.91萬人,常住人口20.01萬人。年末城鎮(zhèn)常住人口18.96萬人,城鎮(zhèn)化率94.75%。出生人口1822人;出生率10.19‰; 死亡人口1157人,死亡率6.47‰;自然增長率3.72?‰。
2018:根據河南省統(tǒng)計年鑒2019年的數據顯示瀍河區(qū)戶籍總戶數有6.31萬戶,戶籍人口有17.85萬人,常住人口有19.43萬人,城鎮(zhèn)人口有18.4萬人,城鎮(zhèn)化率有94.71%。
數據來源:河南省統(tǒng)計年鑒2019
洛陽市瀍河回族區(qū)2019年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口資料
包括2009-2018年常住人口資料,部分年份總戶數、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)化率
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 222833 | 177939 | 167069 |
城鎮(zhèn)人口 | 214303 | 164542 | 167069 |
城鎮(zhèn)化率 | 96.17% | 92.47% | 100% |
男性 | 110951 | 89740 | 84585 |
女性 | 111882 | 88199 | 82484 |
男女比例 | 99.17 | 101.75 | 102.55 |
少數民族比例 | 11.33 | 13.38 | 14.09 |
家庭戶數 | 80170 | 55916 | 48065 |
家庭人口 | 203112 | 162656 | 148057 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.53 | 2.91 | 3.08 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 980 | 916 |
1-4歲 | 5714 | 5316 |
5-9歲 | 6662 | 6178 |
10-14歲 | 5429 | 4946 |
15-19歲 | 9323 | 7128 |
20-24歲 | 4482 | 4084 |
25-29歲 | 6050 | 6647 |
30-34歲 | 10311 | 11548 |
35-39歲 | 7343 | 7707 |
40-44歲 | 7061 | 7299 |
45-49歲 | 8527 | 8632 |
50-54歲 | 8822 | 9029 |
55-59歲 | 8771 | 9038 |
60-64歲 | 7411 | 7011 |
65-69歲 | 5632 | 5990 |
70-74歲 | 3475 | 3940 |
75-79歲 | 2200 | 2758 |
80-84歲 | 1559 | 2130 |
85歲以上 | 1199 | 1585 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 743 | 632 |
1-4歲 | 3022 | 2785 |
5-9歲 | 3740 | 3309 |
10-14歲 | 4133 | 3964 |
15-19歲 | 9746 | 7771 |
20-24歲 | 7721 | 7624 |
25-29歲 | 5839 | 6211 |
30-34歲 | 6422 | 6816 |
35-39歲 | 7737 | 7875 |
40-44歲 | 8037 | 7840 |
45-49歲 | 8114 | 7956 |
50-54歲 | 7054 | 6484 |
55-59歲 | 5670 | 5813 |
60-64歲 | 3813 | 4067 |
65-69歲 | 2712 | 3074 |
70-74歲 | 2341 | 2737 |
75-79歲 | 1709 | 1751 |
80-84歲 | 809 | 920 |
85歲以上 | 378 | 570 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 810 | 727 |
1-4歲 | 2876 | 2803 |
5-9歲 | 4288 | 4265 |
10-14歲 | 7264 | 6736 |
15-19歲 | 9558 | 9919 |
20-24歲 | 6318 | 5658 |
25-29歲 | 8317 | 7700 |
30-34歲 | 8474 | 7920 |
35-39歲 | 8614 | 8279 |
40-44歲 | 7168 | 6553 |
45-49歲 | 5938 | 5804 |
50-54歲 | 4027 | 4087 |
55-59歲 | 2980 | 3182 |
60-64歲 | 2769 | 3103 |
65-69歲 | 2438 | 2339 |
70-74歲 | 1468 | 1609 |
75-79歲 | 803 | 941 |
80-84歲 | 333 | 491 |
85歲以上 | 142 | 368 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據